Número - Issue 66 | 2011 | Tenerife, Islas Canarias, Canary Islands |
|
* Encuentro Iberoamericano de Editores de Revistas Científicas (Tenerife, UA-ULL, 20-22 de julio) * III Congreso Internacional Latina de Comunicación (La Laguna, Tenerife, Canarias: ULL, 5, 7 y 9 de diciembre)
|
Año 14º 3ª época |
|||||
| IN-RECS / Comunicación, tabla del índice de impacto / actualización de octubre de 2010 |
||||||||
|
|
Hemeroteca: Revista de 2010 + Revista de 2009 +
Revista de 2008 + Cuadernos Artesanos de Latina RLCS, en las libraries de las 8 universidades USA de la Yvy League: Brown, Columbia, Cornell, Princeton; Pennsylvania, Harvard, Dartmouth y Yale. |
|||
|
* Situación
de artículos recibidos Comités de Revista Latina de Comunicación Social Sociedad Latina de Comunicación Social Revista Latina de Comunicación Social, en Twitter DOI:
|
Preferencia a trabajos de investigación
(formato IMRyDC+B) – Creative Commons |
|||
![]() |
![]() |
|||
Número 66, cerrado en junio de 2011 - Nota previa al cierre de la revista número 66 de 2011 |
Agradecimientos | |||
23 - 944 - Revista Latina de Comunicación Social, en la red social Facebook |
23 - 944 - Revista Latina de Comunicación Social, in the social network Facebook |
|||
| 22 - 943 - Las mujeres, en el ámbito de la producción publicitaria. Estudio del sector publicitario gallego desde una perspectiva de género | html | pdf dinámico | metadatos 943 | Páginas 505 a 525 | Aurora García-González [Universidade de Vigo] Teresa Piñeiro-Otero [Universidade de Vigo] a |
22 - 943 - Women in advertisement production. Study of Galician advertising area from a gender perspective | html | dinamic pdf | metadata 942 | Pages 505 a 525 | Aurora García-González [University of Vigo, Uvigo] Teresa Piñeiro-Otero [University of Vigo, Uvigo] a |
|||
| 21 - 942 - Marketing Multicultural en España, primer país europeo en nuevos inmigrantes | html | pdf dinámico | metadatos 942 | Páginas 482 a 504 | Isidoro Arroyo-Almaraz [URJC, Madrid] Cliff Van-Wyck [Bournemouth University, United Kingdom] a |
21 - 942 - Multicultural Marketing in Spain, first european country in the reception of new inmigrants | html | dinamic pdf | metadata 942 | Pages 482 a 504 | Isidoro Arroyo-Almaraz [URJC, Madrid] Cliff Van-Wyck [Bournemouth University, United Kingdom] a |
|||
| 20 - 941 - La publicidad institucional en la arena parlamentaria española | html | pdf dinámico | metadatos 941 | Páginas 454 a 481 | Ángeles Feliu-Albaladejo [Universidad de Alicante] a |
20 - 941 - Institutional Advertising in Spanish Parliamentary Arena |
|||
| 19 - 940 - La autorregulación profesional ante los nuevos retos periodísticos: estudio comparativo europeo | html | pdf dinámico | metadatos 940 | Páginas 426 a 453 | José-Luis González-Esteban [Universidad Miguel Hernández de Elche] José-Alberto García-Avilés [Universidad Miguel Hernández de Elche] Matthias Karmasin [Universidad de Klagenfurt, Austria] Andy Kaltenbrunner [Medienhaus Wien, Austria] a |
19 - 940 - Professional self-regulation facing new journalistic challenges: a comparative European study | html | dinamic pdf | metadata 940 | Pages 426 a 453 | José-Luis González-Esteban [Miguel Hernández University at Elche] José-Alberto García-Avilés [Universidad Miguel Hernández de Elche] Matthias Karmasin [University of Klagenfurt, Austria] Andy Kaltenbrunner [Medienhaus Wien, Austria] a |
|||
| 18 - 939 - El spot electoral negativo | html | pdf dinámico | metadatos 939 | Páginas 399 a 425 | Palma Peña-Jiménez [Profesora del Departamento de Ciencias de la Comunicación I - Universidad Rey Juan Carlos, Madrid] a |
18 - 939 - The negative election advertising | html | dinamic pdf | metadata 939 | Pages 399 to 425 | Palma Peña-Jiménez [Professor at the Department of Communication Sciences I - Rey Juan Carlos University of Madrid, URJC] a |
|||
| 17 - 938 - Tipografía y color, un análisis de la prensa gratuita vs. la prensa de pago en España | html | pdf dinámico | metadatos 938 | Páginas 376 a 398 | Jesús del-Olmo-Barbero (Profesor de Periodismo - Universidad rey Juan Carlos) Sonia Parratt-Fernández (Universidad Complutense de Madrid (UCM) a |
17 - 938 - Typography and colour, an analysis of free newspapers vs. paid newspapers in Spain | html | dinamic pdf | metadata 938 | Pages 376 a 398 | Jesús del-Olmo-Barbero (Professor of Journalism - University Rey Juan Carlos) Sonia Parratt-Fernández (Complutense University of Madrid (UCM) a |
|||
| 16 - 937 - Publicidad para inmigrantes en España. Un estudio desde las agencias | html | pdf dinámico | metadatos 937 | Páginas 350 a 375 | Antonio-J. Baladrón-Pazos (Profesor de Comunicación Audiovisual y Publicidad – Universidad Rey Juan Carlos) a |
16 - 937 - Advertising targeting immigrants in Spain. A study focused on the agencies | html | dynamic pdf | metadata 937 | Pages 350 to 375 | Antonio-J. Baladrón-Pazos (Professor of Audiovisual Communication and Advertising - Rey Juan Carlos University) a |
|||
| 15 - 936 - La emoción fílmica. Un análisis comparativo de las teorías cinematográficas | html | pdf dinámico | metadatos 936 | Páginas 326 a 349 | Imanol Zumalde-Arregi (Universidad del País Vasco, UPV-EHU) a |
15 - 936 - The filmic emotion. A comparative analysis of the cinematographic theories | html | dynamic pdf | metadata 936 | Pages 326 to 349 | Imanol Zumalde-Arregi (University of the Basque Country, UPV-EHU) a |
|||
| 14 - 935 - Medios de comunicación y sus visiones de mundo. El sentido anclado en estrategias discursivas dialógicas | html | pdf dinámico | metadatos 935 | Páginas 314 a 325 | Mirta-Clara Echevarría (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) a |
14 - 935 - Media and their worldviews. The sense anchored in dialogical discursive strategies |
|||
| 13 - 934 - La crisis de la TDT local pública en España: el caso de Cataluña | html | pdf dinámico | metadatos 934 | Páginas 292 a 313 | Josep-Àngel Guimerá-i-Orts (Universitat Autònoma de Barcelona, UAB) Federica Alborch-Gil (Universitat Autònoma de Barcelona, UAB) a |
13 - 934 - The Crisis of Public Local Digital Terrestrial Television in Spain: The case of Catalonia | html | dynamic pdf | metadata 934 | Pages 292 to 313 | Josep-Àngel Guimerá-i-Orts (Autonomous University of Barcelona, UAB) Federica Alborch-Gil (Autonomous University of Barcelona, UAB) a) |
|||
12 - 933 - El impulso político a la Sociedad de la Información de la Comunidad Valenciana |
12 - 933 - Political drive for the Information Society in the Region of Valencia | html | dynamic pdf | metadata 933 | Pages 274 to 291 | Natalia Papí-Gálvez (Alicante University) Emilio Feliu-García (Alicante University) a |
|||
| 11 - 932 - Monarcas, bufones, políticos y audiencias. Comparación de la sátira televisiva en Reino Unido y España | html | pdf dinámico | metadatos 932 | Páginas 252 a 273 | José-Luis Valhondo-Crego a |
11 - 932 - Monarchy, jesters, politicians and audiences. Comparison of TV satire in UK and Spain | html | dynamic pdf | metadata 932 | Pages 252 to 273 | José-Luis Valhondo-Crego a |
|||
| 10 - 931 - Código CoAN 2010: el primer código de corregulación audiovisual de España | html | pdf dinámico | metadatos 931 | Páginas 235 a 251 | Mercedes Muñoz-Saldaña (Facultad de Comunicación - Universidad de Navarra) a |
10 - 931 - Code CoAN 2010: The first Code of Audiovisual Co-regulation in Spain | html | dynamic pdf | metadata 931 | Pages 235 to 251 | Mercedes Muñoz-Saldaña (Faculty of Communication - University of Navarra) a |
|||
| 09 - 930 - Redes sociales, política y Compromiso 2.0: La comunicación de los diputados españoles en Facebook | html | pdf dinámico | metadatos 930 | Páginas 210 a 234 | Miguel Túñez (Universidad de Santiago de Compostela, USC) José Sixto (Universidad de Santiago de Compostela, USC) a |
09 - 930 - Social networks, politics and Commitment 2.0: Spanish MPs on Facebook |
|||
| 08 - 929 - Estructura salarial de los periodistas en España durante la crisis | html | pdf dinámico | metadatos 929 | Páginas 178 a 209 | Sergio Roses (Departamento de Periodismo, Universidad de Málaga, UMA) a |
08 - 929 - Journalists’ salary structure in Spain during the crisis | html | dynamic pdf | metadata 929 | Pages 178 to 209 | Sergio Roses (Department of Journalism, University of Malaga, Spain) a |
|||
| 07 - 928 - Protección de la infancia en la nueva regulación audiovisual en España | html | pdf | metadatos 928 | Páginas 153 a 177 | Carmen Fuente-Cobo (Centro Universitario Villanueva, Madrid) José-A. Ruiz-San-Román (Universidad Complutense de Madrid (UCM) a |
07 - 928 - Child protection in new audiovisual regulation in Spain | html | dynamic pdf | metadata 928 | Pages 153 to 177 | Carmen Fuente-Cobo (University Center Villanueva, Madrid) José-A. Ruiz-San-Román (Complutense University of Madrid) a |
|||
| 06 - 927 - Competencias en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de los estudiantes universitarios | html | pdf dinámico | metadatos 927 | Páginas 130 a 152 | Ana-María-de-Guadalupe Arras-Vota (Universidad Autónoma de Chihuahua, México) Carlos-Arturo Torres-Gastelú (Universidad Veracruzana, México) Ana García-Valcárcel-Muñoz-Repiso (Universidad de Salamanca) a |
06 - 927 - Students’ perceptions about their competencies in Information and Communication Technologies (ICTs) | html | dynamic pdf | metadata 927 | Pages 130 to 152 | Ana-María-de-Guadalupe Arras-Vota (Autonomous University of Chihuahua, Mexico) Carlos-Arturo Torres-Gastelú (University of Veracruz (Mexico) Ana García-Valcárcel-Muñoz-Repiso (University of Salamanca) a |
|||
| 05 - 926 - La investigación sobre Comunicación en España (1998-2007). Análisis de los artículos publicados en revistas científicas | html | pdf dinámico | metadatos 926 | Páginas 101 a 129 | Manuel Martínez-Nicolás (Universidad Rey Juan Carlos) Enric Saperas Lapiedra (Universidad Rey Juan Carlos) a |
05 - 926 - Communication research in Spain, 1998-2007. An analysis of papers published in Spanish communication journals | html | dynamic pdf | metadata 926 | Pages 101 to 129 | Manuel Martínez-Nicolás (Rey Juan Carlos University) Enric Saperas Lapiedra (Rey Juan Carlos University) a |
|||
| 04 - 925 - Los alumnos de la UPV/EHU frente a Tuenti y Facebook: usos y percepciones | html | pdf dinámico | metadatos 925 | Páginas 079 a 100 | Sergio Monge-Benito (Universidad del País Vasco, UPV-EHU) María-Elena Olabarri-Fernández (Universidad del País Vasco, UPV-EHU) a |
04 - 925 - UPV/EHU Students’ to Tuenti and Facebook: uses and perceptions | html | dynamic pdf | metadata 925 | Pages 079 to 100 | Sergio Monge-Benito (University of the Basque Country) María-Elena Olabarri-Fernández (University of the Basque Country) a |
|||
| 03 - 924 - La escenografía virtual en la retransmisión de grandes eventos | html | pdf dinámico | metadatos 924 | Páginas 063 a 078 | Esteban Galán-Cubillo (Universitat Jaume I Castelló) Cesáreo Fernández-Fernández (Universitat Jaume I Castelló) a |
03 - 924 - Virtual sets in the broadcasting of major events | html | dynamic pdf | metadata 924 | Pages 063 to 078 | Esteban Galán-Cubillo (Jaume I University Castellon) Cesáreo Fernández-Fernández (Jaume I University Castellon) a |
|||
| 02 - 923 - Televisión e infancia: cinco años después del código de autorregulación | html | pdf dinámico | metadatos 923 | Páginas 031 a 062 | Ángeles Fernández-Martínez (Campus de Fuenlabrada - URJC) Mª-Cruz López-de-Ayala-López (Campus de Fuenlabrada - URJC) a |
02 - 923 - Television and Infancy: five years after the Self-regulation Code | html | dynamic pdf | metadata 923 | Pages 031 to 062 | Ángeles Fernández-Martínez (Fuenlabrada Campus - URJC) Mª-Cruz López-de-Ayala-López (Fuenlabrada Campus - URJC) a |
|||
| 01 - 922 - Formas de condicionar la verdad con el uso del montaje en La pelota vasca | html | pdf dinámico | metadatos 922 | Páginas 001 a 030 | José Cabeza-San-Deogracias (URJC, Madrid) María-Antonia Paz-Rebollo (Universidad Complutense de Madrid (UCM) a |
01 - 922 - A modified representation of truth through the use of editing in the documentary La pelota vasca | html | dynamic pdf | metadata 922 | Pages 001 to 030 | José Cabeza-San-Deogracias (URJC, Madrid) María Antonia Paz Rebollo (Complutense University of Madrid) a |
|||
Rev. Lat. Comun. Soc. anteriores # 65, de 2010 + # 64, de 2009 + # 63, de 2009 Reseñas de artículos publicados - Articles Reviews * Nos gustan las marcas cuando a las marcas les gustan sus consumidores (Graciela Padilla Castillo, Universidad Complutense de Madrid) * La adivinanza en la era Twitter (Jacqueline Sánchez Carrero, Universidad de Huelva, España) * Imagen, amnesia y crimen (Jorge Gorostiza, La Laguna) * Cuando los políticos se convierten en blogueros (Fátima Martínez Gutiérrez, Universidad San Pablo CEU, Madrid) * Todos queremos jugar a videojuegos… (Ana Sedeño, Universidad de Málaga) |
||||
|
Universidad de Alicante |
Universidad Miguel Hernández de Elche |
Red Académica Iberoamericana de la Comunicación, RAIC |
Fonseca, Journal of Communication |
![]() |
Fotocinema, Revista Científica de Cine y Fotografía Universidad de Málaga |
Universidad Complutense de Madrid |
Universidad de Girona |
||||||
|
|||||||||||||
Para enviar a una persona interesada, pincha en el sobrecillo: